SSD Speed Test (testeur de disques SSD)

Vous trouverez ici des tests détaillés des performances, de la vitesse et des benchmarks des disques SSD M2 NVMe, des disques SSD SATA et des clés USB. Ils peuvent vous aider à prendre une décision d'achat. Entre-temps, les disques SSD Gen. 5 sont également testés ici.

M.2 SSDs M.2 SSD Test

Nous testons les nouveaux SSD NVMe PCIe 4.0 de 4ᵉ génération. Les PCIe 3.0 x 4, plus lents, sont également disponibles.

Nom du produit Image Mémoire Lire Écrire Prix/GB Score
PNY XLR8 CS3150 1To M280CS3150XHS-1TB-RB 1024 Go 11703 Mo/s 10119 Mo/s 0,20  11930
Gigabyte Aorus Gen5 14000 1To AG514K1TB 1024 Go 13626 Mo/s 10637 Mo/s 0,20  11938
Fikwot FX991 2To FW-FX991-2TB 2048 Go 7359 Mo/s 6360 Mo/s 0,05  6622
fanxiang S880E 1To 1024 Go 7229 Mo/s 6208 Mo/s 0,05  6976
Crucial P310 2To CT2000P310SSD8 2048 Go 7230 Mo/s 6358 Mo/s 0,07  7681
Lexar Professional NM1090 2To LNM1090001T-RNANG 2048 Go 12364 Mo/s 12078 Mo/s 0,14  12571
Kingston NV3 1To SNV3S/1000G 1024 Go 6098 Mo/s 5325 Mo/s 0,05  7248

Voir tous les tests de SSD M.2

SATA SSDs SATA SSD Test

Les disques SSD SATA 6 Go/s sont testés ici. Il est théoriquement possible d’atteindre un maximum de 600 Mo/s (en pratique ~550 Mo/s).

Nom du produit Image Mémoire Lire Écrire Prix/GB Score
KingSpec P3 2To P3-2TB 2048 Go 549 Mo/s 464 Mo/s 0,04  635
fanxiang S101Q 1To FX-S101Q-1TB 1024 Go 529 Mo/s 437 Mo/s 0,06  721
Philips S130 2To FM02SS130B/00 2048 Go 533 Mo/s 471 Mo/s 0,07  652
ADATA XPG SX900 512Go ASX900S3-512GM-C 512 Go 549 Mo/s 268 Mo/s 0,10  586
ADATA Ultimate SU630 480Go ASU630SS-480GQ-R 480 Go 550 Mo/s 465 Mo/s 0,09  605
Voir tous les tests de SSD SATA

EXTERNES SSDs TEST DE DISQUES DURS EXTERNES

Les disques durs USB-C sont testés ici. Il est théoriquement possible d’atteindre un maximum de 20 Go/s (en pratique ~1900 Mo/s).

Nom du produit Image Mémoire Lire Écrire Prix/GB Score
Emtec X210 Elite 1To ECSSD1TX210 1024 Go 567 Mo/s 140 Mo/s 0,10  371
KIOXIA EXCERIA PLUS Portable 2To LXD10S002TG8 2048 Go 1068 Mo/s 1059 Mo/s 0,10  1346
SSK SD600 2To SSK-SD600-2TB 2048 Go 2059 Mo/s 1885 Mo/s 0,09  1338
Intenso TX500 2To 3827470 2048 Go 1088 Mo/s 1091 Mo/s 0,07  1348
Lexar Armor 700 2To LAR700X002T-RNBNG 2048 Go 2076 Mo/s 1899 Mo/s 0,07  1301
PNY RP60 1To PSD0CS3060-1TB-RB 1024 Go 2078 Mo/s 1857 Mo/s 0,10  1294
Voir tous les tests de disques durs externes

Clé USB TEST CLÉ USB

Vous trouverez ici des tests de performance de clés USB 3.0, 3.1 et 3.2 (les clés USB 2.0 ne sont plus testées, car elles ne sont plus d’actualité).

Nom du produit Image Mémoire Lire Écrire Prix/GB Score
fanxiang FF511 512Go FF511-512GB 512 Go 456 Mo/s 453 Mo/s 0,10  447
KIOXIA TransMemory U365 256Go LU365K256GG4 256 Go 239 Mo/s 11 Mo/s 0,22  0
LinkMore NR34 256Go LM-NR34-256GB 256 Go 129 Mo/s 75 Mo/s 0,10  36
LinkMore NR D55 128Go NRD55-OTG 128 Go 192 Mo/s 147 Mo/s 0,20  60
SanDisk Ultra Dual Drive Go (neue Version) 256Go SDDDC3-256G-G46NBB 256 Go 420 Mo/s 186 Mo/s 0,12  105
LinkMore NR770 Pro 250Go LM-NR770P-250GB 250 Go 934 Mo/s 864 Mo/s 0,24  1012
Voir tous les tests de clés USB

Programmes de test :

Les programmes de benchmarking suivants sont utilisés pour le test de vitesse du SSD:

Environnement de test :

Pour les tests, nous utilisons le matériel haut de gamme le plus récent (état 2021), ce qui nous permet d’exploiter pleinement les performances des supports de stockage :

En utilisant le chipset AMD X570, il est désormais possible d’utiliser des SSD de la Gen. 4 (PCIe 4.0) peut être testée.

En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.