M.2 SSDs

M2 SSD Benchmark & tests de performance

Quel est le meilleur disque dur SSD ? Vous trouverez ici des tests de performance détaillés sur la vitesse des disques SSD des nouveaux disques SSD PCIe-4.0 NVMe de 4e génération. Les PCIe 3.0, plus lents, sont également disponibles. La vitesse maximale avec PCIe 4.0 x 4 est de 64 Go/s, les cartes actuelles atteignant actuellement environ 7 000 Mo/s et avec PCIe 3.0 x 4 environ 3 500 Mo/s (mesuré avec CrystalDiskMark). Les SSD équipés du nouveau contrôleur Phison E18 atteignent des vitesses très élevées. Ils sont également adaptés à la PlayStation 5 en tant que mémoire supplémentaire.

Les disques SSD compatibles avec la PlayStation 5 sont marqués PS5.

Nous avons entre-temps testé 376 SSD :

Nom du produit Image Mémoire Lire Écrire Score Prix €/Go Test Acheter
ADATA Falcon 512Go AFALCON-512G-C 512 Go 2889 Mo/s 1405 Mo/s 2188 37 0,07  Performance Test
ADATA LEGEND 710 256Go ALEG-710-256GCS 256 Go 2401 Mo/s 1266 Mo/s 1887 40 0,16  Performance Test
ADATA LEGEND 710 512Go ALEG-710-512GCS 512 Go 2493 Mo/s 1264 Mo/s 2337 40 0,08  Performance Test
ADATA LEGEND 710 1To ALEG-710-1TCS 1024 Go 2702 Mo/s 2055 Mo/s 2946 70 0,07  Performance Test
ADATA LEGEND 710 2To ALEG-710-2TCS 2048 Go 2705 Mo/s 1942 Mo/s 2780 130 0,06  Performance Test
ADATA LEGEND 800 1To ALEG-800-1000GCS 1024 Go 3747 Mo/s 2618 Mo/s 3338 67 0,07  Performance Test
ADATA LEGEND 800 2To ALEG-800-2000GCS 2048 Go 3615 Mo/s 2915 Mo/s 3792 135 0,07  Performance Test
ADATA LEGEND 960 1To ALEG-960-1TCS 1024 Go 7434 Mo/s 6668 Mo/s 8122 105 0,10  Performance Test
ADATA LEGEND 960 2To ALEG-960-2TCS 2048 Go 7435 Mo/s 6919 Mo/s 8408 188 0,09  Performance Test
ADATA XPG Gammix S11 Pro 256Go AGAMMIXS11P-256GT-C 256 Go 3299 Mo/s 640 Mo/s 2396 69 0,27  Performance Test
ADATA XPG Gammix S11 Pro 512Go AGAMMIXS11P-512GT-C 512 Go 3410 Mo/s 2440 Mo/s 2512 69 0,13  Performance Test
ADATA XPG Gammix S11 Pro 1To AGAMMIXS11P-1TT-C 1024 Go 3421 Mo/s 3309 Mo/s 4102 84 0,08  Performance Test
ADATA XPG Gammix S11 Pro 2To AGAMMIXS11P-2TT-C 2048 Go 3519 Mo/s 3357 Mo/s 4297 223 0,11  Performance Test
ADATA XPG Gammix S50 Lite 1To AGAMMIXS50L-1T-C 1024 Go 3909 Mo/s 3193 Mo/s 5622 285 0,28  Performance Test
ADATA XPG Gammix S70 2To AGAMMIXS70-2TT-C 2048 Go 7460 Mo/s 6744 Mo/s 6832 201 0,10  Performance Test
ADATA XPG Gammix S70 Blade 512Go AGAMMIXS70B-512G-CS 512 Go 7453 Mo/s 2518 Mo/s 5924 66 0,13  Performance Test
ADATA XPG Gammix S70 Blade 1To AGAMMIXS70B-1T-CS 1024 Go 7464 Mo/s 6408 Mo/s 7934 96 0,09  Performance Test
ADATA XPG Gammix S70 Blade 2To AGAMMIXS70B-2T-CS 2048 Go 7479 Mo/s 6650 Mo/s 8706 160 0,08  Performance Test
ADATA XPG SX6000 Lite 256Go ASX6000LNP-256GT-C 256 Go 2072 Mo/s 1152 Mo/s 1984 40 0,16  Performance Test
ADATA XPG SX6000 Lite 512Go ASX6000LNP-512GT-C 512 Go 2081 Mo/s 1475 Mo/s 2359 65 0,13  Performance Test
ADATA XPG SX6000 Lite 1To ASX6000LNP-1TT-C 1024 Go 2079 Mo/s 1474 Mo/s 2694 113 0,11  Performance Test
ADATA XPG SX8200 Pro 256Go ASX8200PNP-256GT-C 256 Go 3296 Mo/s 630 Mo/s 1493 61 0,24  Performance Test
ADATA XPG SX8200 Pro 512Go ASX8200PNP-512GT-C 512 Go 3408 Mo/s 2435 Mo/s 2462 66 0,13  Performance Test
ADATA XPG SX8200 Pro 1To ASX8200PNP-1TT-C 1024 Go 3412 Mo/s 2712 Mo/s 3242 71 0,07  Performance Test
ADATA XPG SX8200 Pro 2To ASX8200PNP-2TT-C 2048 Go 3481 Mo/s 2943 Mo/s 3743 141 0,07  Performance Test
Apacer AS2280P4 256Go AP256GAS2280P4-1 256 Go 2052 Mo/s 1650 Mo/s 1862 69 0,27  Performance Test
Apacer AS2280P4 512Go AP512GAS2280P4-1 512 Go 2572 Mo/s 1867 Mo/s 2531 41 0,08  Performance Test
Corsair MP400 1To CSSD-F1000GBMP400 1024 Go 3454 Mo/s 2100 Mo/s 3984 234 0,23  Performance Test
Corsair MP400 2To CSSD-F2000GBMP400 2048 Go 3452 Mo/s 3034 Mo/s 5773 380 0,19  Performance Test
Corsair MP510 240Go CSSD-F240GBMP510 240 Go 3095 Mo/s 1209 Mo/s 2998 225 0,94  Performance Test
Corsair MP510 480Go CSSD-F480GBMP510B 480 Go 3462 Mo/s 2659 Mo/s 5550 127 0,26  Performance Test
Corsair MP600 500Go CSSD-F500GBMP600 500 Go 4728 Mo/s 2204 Mo/s 4463 90 0,18  Performance Test
Corsair MP600 1To CSSD-F1000GBMP600 1024 Go 5015 Mo/s 4249 Mo/s 7019 108 0,11  Performance Test
Corsair MP600 2To CSSD-F2000GBMP600 2048 Go 5011 Mo/s 4242 Mo/s 7375 235 0,11  Performance Test
Corsair MP600 ELITE 1To CSSD-F1000GBMP600ECS 1024 Go 7383 Mo/s 6229 Mo/s 7332 85 0,08  Performance Test
Corsair MP600 PRO 1To CSSD-F1000GBMP600PRO 1024 Go 7126 Mo/s 5498 Mo/s 7000 119 0,12  Performance Test
Corsair MP600 PRO 2To CSSD-F2000GBMP600PRO 2048 Go 7200 Mo/s 6757 Mo/s 8145 209 0,10  Performance Test
Corsair MP600 PRO XT 1To CSSD-F1000GBMP600PXT 1024 Go 7364 Mo/s 5845 Mo/s 7569 118 0,12  Performance Test
Corsair MP600 PRO XT 2To CSSD-F2000GBMP600PXT 2048 Go 7362 Mo/s 6933 Mo/s 8127 214 0,10  Performance Test
Corsair MP700 1To CSSD-F1000GBMP700R2 1024 Go 9619 Mo/s 8796 Mo/s 11793 224 0,22  Performance Test
Corsair MP700 2To CSSD-F2000GBMP700PNH 2048 Go 10079 Mo/s 10193 Mo/s 12231 377 0,18  Performance Test
Corsair MP700 (@Gen4) 1To CSSD-F1000GBMP700R2 1024 Go 7126 Mo/s 6833 Mo/s 9020 224 0,22  Performance Test
Crucial P1 500Go CT500P1SSD8 500 Go 2246 Mo/s 1141 Mo/s 2617 76 0,15  Performance Test
Crucial P1 1To CT1000P1SSD8 1024 Go 2004 Mo/s 1690 Mo/s 2622 338 0,33  Performance Test
Crucial P1 2To CT2000P1SSD8 2048 Go 2248 Mo/s 1916 Mo/s 3530 160 0,08  Performance Test
Crucial P2 250Go CT250P2SSD8 250 Go 2354 Mo/s 1142 Mo/s 2650 89 0,36  Performance Test
Crucial P2 500Go CT500P2SSD8 500 Go 2326 Mo/s 1848 Mo/s 3800 65 0,13  Performance Test
Crucial P2 1To CT1000P2SSD8 1024 Go 2313 Mo/s 1934 Mo/s 2846 93 0,09  Performance Test
Crucial P2 2To CT2000P2SSD8 2048 Go 2322 Mo/s 2052 Mo/s 3497 283 0,14  Performance Test
Crucial P3 500Go CT500P3SSD8 500 Go 3670 Mo/s 3340 Mo/s 6189 35 0,07  Performance Test
Crucial P3 1To CT1000P3SSD8 1024 Go 3666 Mo/s 3217 Mo/s 4322 70 0,07  Performance Test
Crucial P3 2To CT2000P3SSD8 2048 Go 3666 Mo/s 3265 Mo/s 4827 110 0,05  Performance Test
Crucial P3 Plus 500Go CT500P3PSSD8 500 Go 4699 Mo/s 1935 Mo/s 3430 42 0,08  Performance Test
Crucial P3 Plus 1To CT1000P3PSSD8 1024 Go 5162 Mo/s 3671 Mo/s 4586 73 0,07  Performance Test
Crucial P3 Plus 2To CT2000P3PSSD8 2048 Go 4966 Mo/s 4374 Mo/s 5374 126 0,06  Performance Test
Crucial P310 2To CT2000P310SSD8 2048 Go 7230 Mo/s 6358 Mo/s 7681 142 0,07  Performance Test
Crucial P5 250Go CT250P5SSD8 250 Go 3531 Mo/s 1585 Mo/s 3510 54 0,22  Performance Test
Crucial P5 500Go CT500P5SSD8 500 Go 3540 Mo/s 3124 Mo/s 5151 46 0,09  Performance Test
Crucial P5 1To CT1000P5SSD8 1024 Go 3537 Mo/s 3316 Mo/s 5290 90 0,09  Performance Test
Crucial P5 2To CT2000P5SSD8 2048 Go 3544 Mo/s 3293 Mo/s 5630 361 0,18  Performance Test
Crucial P5 Plus 500Go CT500P5PSSD8 500 Go 6783 Mo/s 4394 Mo/s 6293 50 0,10  Performance Test
Crucial P5 Plus 1To CT1000P5PSSD8 1024 Go 6853 Mo/s 5006 Mo/s 7574 192 0,19  Performance Test
Crucial P5 Plus 2To CT2000P5PSSD8 2048 Go 6848 Mo/s 5094 Mo/s 7987 145 0,07  Performance Test
Crucial T500 500Go CT500T500SSD8 500 Go 7172 Mo/s 5738 Mo/s 8094 74 0,15  Performance Test
Crucial T500 1To CT1000T500SSD8 1024 Go 7336 Mo/s 6821 Mo/s 8755 93 0,09  Performance Test
Crucial T500 2To CT2000T500SSD8 2048 Go 7445 Mo/s 7001 Mo/s 9093 153 0,07  Performance Test
Crucial T700 1To CT1000T700SSD3 1024 Go 11730 Mo/s 9646 Mo/s 9655 170 0,17  Performance Test
Crucial T700 2To CT2000T700SSD3 2048 Go 12408 Mo/s 11858 Mo/s 10081 285 0,14  Performance Test
Crucial T705 2To CT2000T705SSD3 2048 Go 14481 Mo/s 12747 Mo/s 13013 360 0,18  Performance Test
Emtec X300 Power Pro 256Go ECSSD256GX300 256 Go 2051 Mo/s 1359 Mo/s 1552 30 0,12  Performance Test
Emtec X300 Power Pro 512Go ECSSD512GX300 512 Go 2419 Mo/s 1925 Mo/s 2760 48 0,09  Performance Test
Emtec X300 Power Pro 1To ECSSD1TX300 1024 Go 3454 Mo/s 2064 Mo/s 3241 84 0,08  Performance Test
Emtec X300 Power Pro 2To ECSSD2TX300 2048 Go 3650 Mo/s 2669 Mo/s 3992 170 0,08  Performance Test
Emtec X400 Power Pro 1To ECSSD1TX400 1024 Go 4727 Mo/s 2053 Mo/s 3156 83 0,08  Performance Test
fanxiang S500 Pro 256Go S500PRO256G 256 Go 3635 Mo/s 1353 Mo/s 2136 18 0,07  Performance Test
fanxiang S500 Pro 512Go S500PRO512G 512 Go 3651 Mo/s 2764 Mo/s 3427 40 0,08  Performance Test
fanxiang S500 Pro 1To S500PRO1T 1024 Go 3655 Mo/s 3215 Mo/s 4308 65 0,06  Performance Test
fanxiang S500 Pro 2To S500PRO2T 2048 Go 3591 Mo/s 3055 Mo/s 4455 120 0,06  Performance Test
fanxiang S501 512Go S501-512GB 512 Go 2151 Mo/s 1706 Mo/s 2434 63 0,12  Performance Test
fanxiang S501 1To S501-1TB 1024 Go 2146 Mo/s 1719 Mo/s 2746 85 0,08  Performance Test
fanxiang S501Q 2To FX-S501Q-2TB 2048 Go 3655 Mo/s 2705 Mo/s 3377 104 0,05  Performance Test
fanxiang S660 500Go FX-S660-500GB 500 Go 4939 Mo/s 2583 Mo/s 3527 47 0,09  Performance Test
fanxiang S660 1To FX-S660-1TB 1024 Go 5004 Mo/s 4290 Mo/s 5400 66 0,06  Performance Test
fanxiang S660 2To FX-S660-2TB 2048 Go 4859 Mo/s 4461 Mo/s 6329 130 0,06  Performance Test
fanxiang S690Q 1To FX-S690Q-1TB 1024 Go 4791 Mo/s 2909 Mo/s 4188 60 0,06  Performance Test
fanxiang S690Q 2To FX-S690Q-2TB 2048 Go 5284 Mo/s 4751 Mo/s 5052 115 0,06  Performance Test
fanxiang S770 1To S7701T 1024 Go 7230 Mo/s 5458 Mo/s 7100 76 0,07  Performance Test
fanxiang S770 2To S7702T 2048 Go 7465 Mo/s 6836 Mo/s 8370 160 0,08  Performance Test
fanxiang S880 1To FX-S880-1TB 1024 Go 7446 Mo/s 6620 Mo/s 7326 80 0,08  Performance Test
fanxiang S880 2To FX-S880-2TB 2048 Go 7434 Mo/s 6672 Mo/s 7123 120 0,06  Performance Test
fanxiang S880E 500Go 500 Go 6319 Mo/s 3008 Mo/s 5362 47 0,09  Performance Test
fanxiang S880E 1To 1024 Go 7229 Mo/s 6208 Mo/s 6976 47 0,05  Performance Test
fanxiang S900 1To S900-1TB 1024 Go 9633 Mo/s 8858 Mo/s 9316 197 0,19  Performance Test
fanxiang S900 2To S900-2TB 2048 Go 10094 Mo/s 10203 Mo/s 9627 300 0,15  Performance Test
Fikwot FN501 Pro 1To FN501Pro-1TB 1024 Go 3655 Mo/s 3202 Mo/s 4307 70 0,07  Performance Test
Fikwot FN501 Pro 2To FN501Pro-2TB 2048 Go 3591 Mo/s 3053 Mo/s 4342 119 0,06  Performance Test
Fikwot FN950 1To FN950-1TB 1024 Go 5003 Mo/s 4389 Mo/s 5688 63 0,06  Performance Test
Fikwot FN950 2To FN950-2TB 2048 Go 4918 Mo/s 4599 Mo/s 6373 110 0,05  Performance Test
Fikwot FN955 1To FN955-1TB 1024 Go 7424 Mo/s 6727 Mo/s 6947 72 0,07  Performance Test
Fikwot FN955 2To FN955-2TB 2048 Go 7419 Mo/s 6538 Mo/s 6414 111 0,05  Performance Test
Fikwot FN960 512Go FN960-512GB 512 Go 5110 Mo/s 4443 Mo/s 5751 43 0,08  Performance Test
Fikwot FN960 1To FN960-1TB 1024 Go 5269 Mo/s 4891 Mo/s 7053 63 0,06  Performance Test
Fikwot FN960 2To FN960-2TB 2048 Go 4918 Mo/s 4711 Mo/s 6421 114 0,06  Performance Test
Fikwot FX991 500Go FW-FX991-500GB 500 Go 6318 Mo/s 3007 Mo/s 5215 30 0,06  Performance Test
Fikwot FX991 1To FW-FX991-1TB 1024 Go 7227 Mo/s 6136 Mo/s 7046 52 0,05  Performance Test
Fikwot FX991 2To FW-FX991-2TB 2048 Go 7359 Mo/s 6360 Mo/s 6622 93 0,05  Performance Test
Gigabyte Aorus 7000s 1To GP-AG70S1TB 1024 Go 7107 Mo/s 5664 Mo/s 7385 109 0,11  Performance Test
Gigabyte Aorus 7000s 2To GP-AG70S2TB 2048 Go 7360 Mo/s 6865 Mo/s 8653 143 0,07  Performance Test
Gigabyte Aorus Gen4 500Go GP-ASM2NE6500GTTD 500 Go 5004 Mo/s 2670 Mo/s 5552 115 0,23  Performance Test
Gigabyte Aorus Gen4 7300 2To AG4732TB 2048 Go 7363 Mo/s 7035 Mo/s 8301 169 0,08  Performance Test
Gigabyte Aorus Gen5 14000 1To AG514K1TB 1024 Go 13626 Mo/s 10637 Mo/s 11938 208 0,20  Performance Test
Gigabyte Aorus NVMe Gen4 1To GP-ASM2NE6100TTTD 1024 Go 5012 Mo/s 4248 Mo/s 7209 218 0,21  Performance Test
Gigabyte Aorus NVMe Gen4 2To GP-ASM2NE6200TTTD 2048 Go 5013 Mo/s 4394 Mo/s 7093 355 0,17  Performance Test
Gigabyte NVMe 256Go GP-GSM2NE3256GNTD 256 Go 2346 Mo/s 1040 Mo/s 1824 30 0,12  Performance Test
Gigabyte NVMe 512Go GP-GSM2NE3512GNTD 512 Go 2429 Mo/s 1991 Mo/s 2738 46 0,09  Performance Test
Gigabyte NVMe 1To GP-GSM2NE3100TNTD 1024 Go 2407 Mo/s 2058 Mo/s 2737 129 0,13  Performance Test
Goodram IRDM 256Go IR-SSDPR-P34B-256-80 256 Go 3104 Mo/s 1130 Mo/s 2749 28 0,11  Performance Test
Goodram IRDM 1To IR-SSDPR-P34B-01T-80 1024 Go 3452 Mo/s 3083 Mo/s 6957 201 0,20  Performance Test
Goodram PX500 256Go SSDPR-PX500-256-80 256 Go 3262 Mo/s 2725 Mo/s 3383 30 0,12  Performance Test
Goodram PX500 512Go SSDPR-PX500-512-80 512 Go 3530 Mo/s 3125 Mo/s 3988 40 0,08  Performance Test
Goodram PX500 1To SSDPR-PX500-01T-80 1024 Go 2337 Mo/s 1851 Mo/s 2953 71 0,07  Performance Test
GOODRAM PX600 250Go SSDPR-PX600-250-80 250 Go 3521 Mo/s 1818 Mo/s 3565 40 0,16  Performance Test
GOODRAM PX600 500Go SSDPR-PX600-500-80 500 Go 4855 Mo/s 1988 Mo/s 4617 50 0,10  Performance Test
GOODRAM PX600 1To SSDPR-PX600-1K0-80 1024 Go 5116 Mo/s 3911 Mo/s 6208 72 0,07  Performance Test
GOODRAM PX600 2To SSDPR-PX600-2K0-80 2048 Go 4996 Mo/s 4307 Mo/s 6385 132 0,06  Performance Test
Hikvision G4000 1To HV-G4000-1TB 1024 Go 7455 Mo/s 6615 Mo/s 7454 95 0,09  Performance Test
Innovation IT Performance 512Go 00-512111 512 Go 2075 Mo/s 1617 Mo/s 2458 50 0,10  Performance Test
Innovation IT Performance 1To 00-1024111 1024 Go 2095 Mo/s 1682 Mo/s 2697 69 0,07  Performance Test
Integral M3 Plus 500Go INSSD500GM280NM3P 500 Go 5072 Mo/s 2637 Mo/s 3566 53 0,11  Performance Test
Integral M3 Plus 2To INSSD2TM280NM3PX 2048 Go 4861 Mo/s 4476 Mo/s 6316 122 0,06  Performance Test
Integral UltimaPro X 1.88To INSSD1920GM280NUPX2 1920 Go 3454 Mo/s 3095 Mo/s 6408 344 0,18  Performance Test
Intel Solidigm P44 Pro 512Go SSDPFKKW512H7X1 512 Go 7403 Mo/s 5199 Mo/s 8575 94 0,18  Performance Test
Intel Solidigm P44 Pro 1To SSDPFKKW010X7X1 1024 Go 7350 Mo/s 6661 Mo/s 9191 142 0,14  Performance Test
Intel Solidigm P44 Pro 2To SSDPFKKW020X7X1 2048 Go 7412 Mo/s 6607 Mo/s 9161 266 0,13  Performance Test
Intel Solidigm P41 Plus 512Go SSDPFKNU512GZX1 512 Go 3530 Mo/s 1683 Mo/s 2980 67 0,13  Performance Test
Intel Solidigm P41 Plus 1To SSDPFKNU010TZX1 1024 Go 4159 Mo/s 2917 Mo/s 4220 97 0,09  Performance Test
Intel Solidigm P41 Plus 2To SSDPFKNU020TZX1 2048 Go 4143 Mo/s 3358 Mo/s 4933 164 0,08  Performance Test
Intenso MI500 1To 3836460 1024 Go 5290 Mo/s 4877 Mo/s 6855 75 0,07  Performance Test
Intenso MI500 2To 3836470 2048 Go 4918 Mo/s 4704 Mo/s 6416 150 0,07  Performance Test
Intenso Premium 250Go 3835440 250 Go 817 Mo/s 768 Mo/s 1872 19 0,08  Performance Test
Intenso Premium 500Go 3835450 500 Go 2136 Mo/s 1613 Mo/s 2163 39 0,08  Performance Test
Intenso Premium 1To 3835460 1024 Go 2442 Mo/s 1856 Mo/s 2559 55 0,05  Performance Test
Intenso Premium 2To 3835470 2048 Go 3591 Mo/s 3103 Mo/s 4308 115 0,06  Performance Test
Kimtigo KTP660 256Go K256P3M28KTP650 256 Go 2486 Mo/s 1332 Mo/s 2090 23 0,09  Performance Test
Kimtigo KTP660 512Go K512P3M28KTP650 512 Go 2419 Mo/s 1835 Mo/s 2563 30 0,06  Performance Test
Kingston A2000 250Go SA2000M8/250G 250 Go 2047 Mo/s 1240 Mo/s 2830 69 0,28  Performance Test
Kingston A2000 500Go SA2000M8/500G 500 Go 2278 Mo/s 2059 Mo/s 2891 34 0,07  Performance Test
Kingston A2000 1To SA2000M8/1000G 1024 Go 2280 Mo/s 2178 Mo/s 3527 156 0,15  Performance Test
Kingston DC2000B (Boot Drive) 960Go SEDC2000BM8/960G 960 Go 7424 Mo/s 1300 Mo/s 3908 235 0,24  Performance Test
Kingston FURY RENEGADE 500Go SFYRS/500G 500 Go 7370 Mo/s 4104 Mo/s 6561 59 0,12  Performance Test
Kingston FURY RENEGADE 1To SFYRS/1000G 1024 Go 7363 Mo/s 6143 Mo/s 8020 89 0,09  Performance Test
Kingston FURY RENEGADE 2To SFYRD/2000G 2048 Go 7366 Mo/s 7075 Mo/s 8473 134 0,07  Performance Test
Kingston KC2500 250Go SKC2500M8/250G 250 Go 3532 Mo/s 1282 Mo/s 3020 17 0,07  Performance Test
Kingston KC2500 500Go SKC2500M8/500G 500 Go 3529 Mo/s 2549 Mo/s 4001 39 0,08  Performance Test
Kingston KC2500 1To SKC2500M8/1000G 1024 Go 3522 Mo/s 3020 Mo/s 4289 191 0,19  Performance Test
Kingston KC3000 512Go SKC3000S/512G 512 Go 7369 Mo/s 4013 Mo/s 6570 59 0,12  Performance Test
Kingston KC3000 1To SKC3000S/1024G 1024 Go 7362 Mo/s 6113 Mo/s 7840 91 0,09  Performance Test
Kingston KC3000 2To SKC3000D/2048G 2048 Go 7369 Mo/s 7070 Mo/s 8460 148 0,07  Performance Test
Kingston NV1 250Go SNVS/250G 250 Go 2389 Mo/s 1218 Mo/s 2111 59 0,24  Performance Test
Kingston NV1 1To SNVS/1000G 1024 Go 2212 Mo/s 1713 Mo/s 2430 125 0,12  Performance Test
Kingston NV1 2To SNVS/2000G 2048 Go 2204 Mo/s 1853 Mo/s 2823 194 0,09  Performance Test
Kingston NV1 (QLC) 500Go SNVS/500G 500 Go 2521 Mo/s 1962 Mo/s 4077 60 0,12  Performance Test
Kingston NV1 (TLC) 500Go SNVS/500G 500 Go 2516 Mo/s 1841 Mo/s 2509 60 0,12  Performance Test
Kingston NV2 250Go SNV2S/250G 250 Go 3294 Mo/s 1758 Mo/s 2364 36 0,14  Performance Test
Kingston NV2 500Go SNV2S/500G 500 Go 3831 Mo/s 2364 Mo/s 4210 42 0,08  Performance Test
Kingston NV2 1To SNV2S/1000G 1024 Go 3692 Mo/s 2569 Mo/s 3322 53 0,05  Performance Test
Kingston NV2 2To SNV2S/2000G 2048 Go 3748 Mo/s 2932 Mo/s 4769 119 0,06  Performance Test
Kingston NV3 1To SNV3S/1000G 1024 Go 6098 Mo/s 5325 Mo/s 7248 55 0,05  Performance Test
KIOXIA EXCERIA 250Go LRC10Z250GG8 250 Go 1763 Mo/s 1283 Mo/s 2973 86 0,34  Performance Test
KIOXIA EXCERIA 500Go LRC10Z500GG8 500 Go 1763 Mo/s 1690 Mo/s 3986 63 0,13  Performance Test
KIOXIA EXCERIA 1To LRC10Z001TG8 1024 Go 1756 Mo/s 1685 Mo/s 3972 106 0,10  Performance Test
KIOXIA EXCERIA G2 1To LRC20Z001TG8 1024 Go 2162 Mo/s 1783 Mo/s 4078 68 0,07  Performance Test
KIOXIA EXCERIA G2 2To LRC20Z002TG8 2048 Go 2161 Mo/s 1796 Mo/s 4170 146 0,07  Performance Test
KIOXIA EXCERIA PLUS G2 500Go LRD20Z500GG8 500 Go 3454 Mo/s 3238 Mo/s 6506 89 0,18  Performance Test
KIOXIA EXCERIA PLUS G3 1To LSD10Z001TG8 1024 Go 5063 Mo/s 3949 Mo/s 6695 73 0,07  Performance Test
KIOXIA EXCERIA PLUS G3 2To LSD10Z002TG8 2048 Go 5073 Mo/s 3954 Mo/s 6251 140 0,07  Performance Test
KIOXIA EXCERIA PRO 1To LSE10Z001TG8 1024 Go 7369 Mo/s 6546 Mo/s 7211 104 0,10  Performance Test
KIOXIA EXCERIA PRO 2To LSE10Z002TG8 2048 Go 7368 Mo/s 6437 Mo/s 7405 160 0,08  Performance Test
KIOXIA XG6 Client 512Go KXG60ZNV512G 512 Go 3296 Mo/s 2967 Mo/s 4325 113 0,22  Performance Test
KIOXIA XG6 Client 1To KXG60ZNV1T02 1024 Go 3264 Mo/s 3052 Mo/s 4431 250 0,24  Performance Test
Lexar NM610 Pro 512Go LNM610P500G-RNNNG 512 Go 3545 Mo/s 1727 Mo/s 2980 36 0,07  Performance Test
Lexar NM610 Pro 1To LNM610P001T-RNNNG 1024 Go 3647 Mo/s 2600 Mo/s 3854 61 0,06  Performance Test
Lexar NM610 Pro 2To LNM610P002T-RNNNG 2048 Go 3651 Mo/s 2654 Mo/s 4024 130 0,06  Performance Test
Lexar NM620 256Go LNM620X256G-RNNN 256 Go 3381 Mo/s 1872 Mo/s 2265 28 0,11  Performance Test
Lexar NM620 512Go LNM620X512G-RNNN 512 Go 3649 Mo/s 2696 Mo/s 2928 40 0,08  Performance Test
Lexar NM620 1To LNM620X001T-RNNN 1024 Go 3291 Mo/s 2977 Mo/s 3551 68 0,07  Performance Test
Lexar NM620 2To LNM620X002T-RNNN 2048 Go 3591 Mo/s 3111 Mo/s 4360 115 0,06  Performance Test
Lexar NM710 500Go LNM710X500G-RNNNG 500 Go 3729 Mo/s 2562 Mo/s 3446 58 0,12  Performance Test
Lexar NM710 1To LNM710X001T-RNNNG 1024 Go 5101 Mo/s 4479 Mo/s 5353 85 0,08  Performance Test
Lexar NM710 2To LNM710X002T-RNNNG 2048 Go 4859 Mo/s 4467 Mo/s 6266 140 0,07  Performance Test
Lexar NM760 1To LNM760X001T-RNNNG 1024 Go 5244 Mo/s 4722 Mo/s 6835 106 0,10  Performance Test
Lexar NM790 512Go LNM790X512G-RNNNG 512 Go 7226 Mo/s 4456 Mo/s 6757 51 0,10  Performance Test
Lexar NM790 1To LNM790X001T-RNNNG 1024 Go 7453 Mo/s 6613 Mo/s 7029 85 0,08  Performance Test
Lexar NM790 2To LNM790X002T-RNNNG 2048 Go 7436 Mo/s 6695 Mo/s 6943 133 0,06  Performance Test
Lexar NQ790 1To LNQ790X001T-RNNNG 1024 Go 7226 Mo/s 5994 Mo/s 7169 75 0,07  Performance Test
Lexar Professional NM1090 2To LNM1090001T-RNANG 2048 Go 12364 Mo/s 12078 Mo/s 12571 284 0,14  Performance Test
Lexar Professional NM700 256Go LNM700-256RB 256 Go 3339 Mo/s 1224 Mo/s 2975 37 0,14  Performance Test
Lexar Professional NM700 512Go LNM700-512RB 512 Go 3496 Mo/s 1958 Mo/s 3820 104 0,20  Performance Test
Lexar Professional NM700 1To LNM700-1TRB 1024 Go 3526 Mo/s 1830 Mo/s 3596 62 0,06  Performance Test
Lexar Professional NM800 Pro 512Go LNM800P512G-RN8NG 512 Go 7458 Mo/s 3806 Mo/s 6727 86 0,17  Performance Test
Lexar Professional NM800 Pro 1To LNM800P001T-RN8NG 1024 Go 7465 Mo/s 6268 Mo/s 8325 126 0,12  Performance Test
Lexar Professional NM800 Pro 2To LNM800P002T-RN8NG 2048 Go 7465 Mo/s 6563 Mo/s 8824 170 0,08  Performance Test
Magix X-EVO 256Go XEVO256GB 256 Go 2432 Mo/s 1075 Mo/s 2004 21 0,08  Performance Test
Magix X-EVO 512Go XEVO512GB 512 Go 2420 Mo/s 1901 Mo/s 2711 33 0,06  Performance Test
Magix X-EVO 1To XEVO1TB 1024 Go 2155 Mo/s 1790 Mo/s 2644 64 0,06  Performance Test
MediaRange MR1031 256Go MR1031 256 Go 2402 Mo/s 1685 Mo/s 2035 46 0,18  Performance Test
MediaRange MR1031 512Go MR1031 512 Go 2553 Mo/s 1874 Mo/s 2808 99 0,19  Performance Test
MediaRange MR1031 1To MR1031 1024 Go 1632 Mo/s 1502 Mo/s 2450 99 0,10  Performance Test
MEGA Electronics Fastro MS150 512Go MS150512GTS 512 Go 2536 Mo/s 1196 Mo/s 2589 48 0,09  Performance Test
MEGA Electronics Fastro MS200 2To MS200-200TTS 2048 Go 2389 Mo/s 3349 Mo/s 4332 114 0,06  Performance Test
MSI SPATIUM M390 500Go S78-440K070-P83 500 Go 3481 Mo/s 3123 Mo/s 4291 45 0,09  Performance Test
MSI SPATIUM M390 1To S78-440L650-P83 1024 Go 3464 Mo/s 3280 Mo/s 5210 89 0,09  Performance Test
MSI Spatium M450 1To S78-440L690-P83 1024 Go 3643 Mo/s 3266 Mo/s 5502 65 0,06  Performance Test
