SSD Speed Test (testeur de disques SSD)

Vous trouverez ici des tests détaillés des performances, de la vitesse et des benchmarks des disques SSD M2 NVMe, des disques SSD SATA et des clés USB. Ils peuvent vous aider à prendre une décision d'achat. Entre-temps, les disques SSD Gen. 5 sont également testés ici.

M.2 SSDs M.2 SSD Test

Nous testons les nouveaux SSD NVMe PCIe 4.0 de 4ᵉ génération. Les PCIe 3.0 x 4, plus lents, sont également disponibles.

Nom du produit Image Mémoire Lire Écrire Prix/GB Score
Fikwot FX991 2To FW-FX991-2TB 2048 Go 7359 Mo/s 6360 Mo/s 0,06  6622
fanxiang S880E 1To 1024 Go 7229 Mo/s 6208 Mo/s 0,07  6976
Crucial P310 2To CT2000P310SSD8 2048 Go 7230 Mo/s 6358 Mo/s 0,07  7681
Kingston NV3 1To SNV3S/1000G 1024 Go 6098 Mo/s 5325 Mo/s 0,07  7248
Lexar NM760 1To LNM760X001T-RNNNG 1024 Go 5244 Mo/s 4722 Mo/s 0,10  6835
Gigabyte Aorus Gen4 7300 2To AG4732TB 2048 Go 7363 Mo/s 7035 Mo/s 0,10  8301

Voir tous les tests de SSD M.2

SATA SSDs SATA SSD Test

Les disques SSD SATA 6 Go/s sont testés ici. Il est théoriquement possible d’atteindre un maximum de 600 Mo/s (en pratique ~550 Mo/s).

Nom du produit Image Mémoire Lire Écrire Prix/GB Score
Philips S130 2To FM02SS130B/00 2048 Go 533 Mo/s 471 Mo/s 0,08  652
ADATA Ultimate SU630 480Go ASU630SS-480GQ-R 480 Go 550 Mo/s 465 Mo/s 0,08  605
Western Digital WD Blue SA510 500Go WDS500G3B0A 500 Go 551 Mo/s 478 Mo/s 0,10  637
fanxiang S101Q 512Go FX-S101Q-512GB 512 Go 524 Mo/s 459 Mo/s 0,06  699
Voir tous les tests de SSD SATA

EXTERNES SSDs TEST DE DISQUES DURS EXTERNES

Les disques durs USB-C sont testés ici. Il est théoriquement possible d’atteindre un maximum de 20 Go/s (en pratique ~1900 Mo/s).

Nom du produit Image Mémoire Lire Écrire Prix/GB Score
Intenso TX500 2To 3827470 2048 Go 1088 Mo/s 1091 Mo/s 0,07  1348
Lexar Armor 700 2To LAR700X002T-RNBNG 2048 Go 2076 Mo/s 1899 Mo/s 0,08  1301
PNY RP60 1To PSD0CS3060-1TB-RB 1024 Go 2078 Mo/s 1857 Mo/s 0,09  1294
ADATA SE920 1To SE920-1TCBK 1024 Go 3692 Mo/s 3672 Mo/s 0,17  3318
ADATA SE920 (@20Gbps) 1To SE920-1TCBK 1024 Go 2076 Mo/s 2077 Mo/s 0,17  1802
Transcend ESD410C 2To TS2TESD410C 2048 Go 2076 Mo/s 1873 Mo/s 0,10  1268
Voir tous les tests de disques durs externes

Clé USB TEST CLÉ USB

Vous trouverez ici des tests de performance de clés USB 3.0, 3.1 et 3.2 (les clés USB 2.0 ne sont plus testées, car elles ne sont plus d’actualité).

Nom du produit Image Mémoire Lire Écrire Prix/GB Score
SSK SD311 Pro 512Go SSK-SD311-512GB 512 Go 1031 Mo/s 932 Mo/s 0,13  985
Netac US9 512Go NC-US9-512GB 512 Go 1089 Mo/s 1027 Mo/s 0,14  935
SanDisk Ultra Curve 256Go SDCZ550-256G-G46 256 Go 105 Mo/s 61 Mo/s 0,11  28
Intenso Jet Line 128Go 3541491 128 Go 117 Mo/s 26 Mo/s 0,13  31
Intenso Flash Line 128Go 3538491 128 Go 134 Mo/s 74 Mo/s 0,16  40
Voir tous les tests de clés USB

Programmes de test :

Les programmes de benchmarking suivants sont utilisés pour le test de vitesse du SSD:

Environnement de test :

Pour les tests, nous utilisons le matériel haut de gamme le plus récent (état 2021), ce qui nous permet d’exploiter pleinement les performances des supports de stockage :

En utilisant le chipset AMD X570, il est désormais possible d’utiliser des SSD de la Gen. 4 (PCIe 4.0) peut être testée.

En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.